Karakteristike:
1. Nizak otpor,
2. Dug vijek trajanja
3. veliki protok zraka
Specifikacije:
Okvir: Pocinčani čelik/Oksidni aluminij
Medij: Sintetička vlakna/metalna kaša
Materijal rešetke: pocinčana mreža
Klasa filtera: F9
Maksimalni konačni pad pritiska (Pa): 450pa
Maksimalna temperatura: 70
Maksimalna relativna vlažnost: 90%
Veličina specifikacija
| BROJ MODELA | Specifikacija efikasnosti Š*V*D (mm) | Nazivna zapremina vazduha | Početni otpor (≤Pa) | Konačni otpor | Efektivna površina filtracije (m^2) | Efikasnost filtracije |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700. godine | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1,32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700. godine | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Savjeti: prilagođeno prema specifikacijama i zahtjevima kupca.







